Le lotissement « Impasse du Petit Gandelin » est composé de 18 lots et situé à la sortie du village de Moncé-en-Belin (72) à 15 km seulement du Mans. Vous trouverez tous les services nécessaires sur place : boucherie, boulangerie, supermarché, tabac-presse… L’école de la commune accueille les maternelles et les primaires. Un centre socio-culturel abrite un accueil pour les jeunes de 12 à 20 ans, des permanences sociales, des ateliers artistiques et de loisirs, des salles multifonctions pour les concerts et animations.
En savoir plus sur le village de Moncé-en-Belin :
Connaître la commune : http://www.monce-en-belin.com/fr
Situer Moncé-en-Belin : https://goo.gl/maps/Z2NRpwVnpmjzcxjT8
Découvrir la Sarthe (72) : https://www.sarthetourisme.com/
Calculer un itinéraire : https://fr.mappy.com/
Vous souhaitez de plus amples informations sur nos terrains à bâtir sur la région du Mans ?
| Lot N° | Surface M² | Surface plancher | Emprise au sol | Prix | DISPONIBILITÉS | PLAN DU LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 497 | 230 | 220 | 48 500 € | ||
| 2 | 373 | 230 | 220 | 47 200 € | ||
| 3 | 384 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 4 | 388 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 5 | 528 | 230 | 220 | 58 500 € | ||
| 6 | 386 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 7 | 375 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 8 | 379 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 9 | 460 | 230 | 220 | 56 600 € | ||
| 10 | 475 | 230 | 220 | 53 250 € | ||
| 11 | 446 | 230 | 220 | 51 600 € | ||
| 12 | 388 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 13 | 574 | 230 | 220 | 53 500 € | ||
| 14 | 341 | 230 | 220 | 45 500 € | ||
| 15 | 413 | 230 | 220 | 47 300 € | ||
| 16 | 475 | 230 | 220 | 52 250 € | ||
| 17 | 553 | 230 | 220 | 48 500 € | ||
| 18 | 446 | 230 | 220 | 48 000 € |



